| 04.09.10 14:00 | Lichterfelder FC | FSV Optik Rathenow | 1:2 (1:1) | ||
| 04.09.10 14:00 | Torgelower SV Greif | TeBe Berlin | 4:0 (1:0) | ||
| 04.09.10 14:00 | FC Anker Wismar | Reinickend. Füchse | 2:0 (1:0) | ||
| 05.09.10 14:00 | Berlin Ankaraspor K. | Malchower SV 90 | 2:1 (2:1) | ||
| 05.09.10 14:00 | SV Altlüdersdorf | Berliner FC Dynamo | 4:0 (0:0) | ||
| 05.09.10 14:00 | FC Hansa Rostock II | Germania Schöneiche | 1:0 (0:0) | ||
| 05.09.10 14:00 | 1.FC Union Berlin II | TSG Neustrelitz | 3:1 (2:0) | ||
| 05.09.10 14:00 | Ludwigsfelder FC | Brandenburger SC Süd | 2:5 (0:2) |
| Sp | G | U | V | Tore | TD | Punkte | ||||||
| 1. | Brandenburger SC Süd | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | : | 5 | 12 | 12 | ||
| 2. | Berlin Ankaraspor K. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 12 | ||
| 3. | Torgelower SV Greif | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | 9 | ||
| 4. | FC Anker Wismar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 9 | ||
| 5. | TSG Neustrelitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 7 | ||
| 6. | SV Altlüdersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 4 | 6 | ||
| 7. | 1.FC Union Berlin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 6 | ||
| 8. | FC Hansa Rostock II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 0 | 6 | ||
| 9. | Reinickend. Füchse | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 6 | ||
| 10. | Germania Schöneiche | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 4 | ||
| 11. | Lichterfelder FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 3 | ||
| 12. | Ludwigsfelder FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | ||
| 13. | Berliner FC Dynamo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 3 | ||
| 14. | FSV Optik Rathenow | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 3 | ||
| Malchower SV 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 3 | |||
| 16. | TeBe Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 13 | -10 | 1 | ||
| Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2010 vmLOGIC - Volker Mallmann |





